Subota, 14. Listopad 2017 15:00 h |
![]() |
![]() |
|
Neum | protiv | Tomislav |
Detalji utakmice
Datum utakmice: Subota, 14. Listopad 2017 | ||
Vrijeme utakmice: 15:00 h | ||
1 na 1
Neum | Statistike | Tomislav |
---|---|---|
55,09% | Vjerojatnosti | 44,91% |
3 | Trenutni plasman | 7 |
13 | Utakmice | 13 |
8/2/3 | P/N/I (Ukupno) | 6/2/5 |
4/1/2 | P/N/I (Doma) | 4/2/1 |
4/1/1 | P/N/I (U gostima) | 2/0/4 |
26 | Bodovi ili Reputacija | 20 |
27 : 13 | Gol | 32 : 20 |
14 | Razlika | 12 |
Neum - Klis 3:0 | Najveća domaća pobjeda | Tomislav - Stolac 7:0 |
Neum - Branitelj 0:2 | Najveći domaći poraz | Tomislav - Rama 1:3 |
Turbina - Neum 0:6 | Najveća pobjeda u gostima | Sloga GV-U - Tomislav 0:1 |
Troglav 1918 - Neum 4:1 | Najveći poraz u gostima | Klis - Tomislav 3:0 |
Povijest utakmica
|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.216.26e1adf ::