Rezultati runde - 13. kolo (03.11.2018 - 04.11.2018) |
Subota, 17.11.2018 - 13. Kolo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
13:30 h |
![]() |
Turbina |
![]() |
Neum | 0 - 6 | |
Nedjelja, 18.11.2018 - 13. Kolo | ||||||
13:30 h |
![]() |
Brotnjo |
![]() |
Branitelj | 4 - 2 | |
13:30 h |
![]() |
Kamešnica |
![]() |
Stolac | 2 - 1 | |
13:30 h |
![]() |
Bjelopoljac |
![]() |
Tomislav | 2 - 3 | |
13:30 h |
![]() |
Sloga GV-U |
![]() |
Grude | 1 - 0 | |
13:30 h |
![]() |
Rama |
![]() |
Posušje | 3 - 5 | |
13:30 h |
![]() |
Klis |
![]() |
Troglav 1918 | 3 - 0 |
Plasman/i |
Plasman | Momčad | Ut | Pob | Ner | Por | G+ | G- | +/-![]() | Bod | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Posušje | 13 | 11 | 2 | 0 | 42 | 13 | 29 | 35 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Klis | 13 | 11 | 0 | 2 | 37 | 9 | 28 | 33 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Neum | 13 | 8 | 2 | 3 | 27 | 13 | 14 | 26 |
7 | ![]() |
(8) | ![]() |
Tomislav | 13 | 6 | 2 | 5 | 32 | 20 | 12 | 20 |
5 | ![]() |
(7) | ![]() |
Sloga GV-U | 13 | 7 | 2 | 4 | 28 | 19 | 9 | 23 |
8 | ![]() |
(6) | ![]() |
Rama | 13 | 6 | 2 | 5 | 33 | 27 | 6 | 20 |
6 | ![]() |
(5) | ![]() |
Troglav 1918 | 13 | 6 | 3 | 4 | 26 | 20 | 6 | 21 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Brotnjo | 13 | 8 | 2 | 3 | 22 | 18 | 4 | 26 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Bjelopoljac | 13 | 4 | 2 | 7 | 26 | 26 | 0 | 14 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Branitelj | 13 | 4 | 3 | 6 | 19 | 22 | -3 | 15 |
11 | ![]() |
(14) | ![]() |
Kamešnica | 13 | 1 | 4 | 8 | 10 | 23 | -13 | 7 |
12 | ![]() |
(11) | ![]() |
Grude | 13 | 1 | 4 | 8 | 12 | 27 | -15 | 7 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Stolac | 13 | 1 | 2 | 10 | 13 | 51 | -38 | 5 |
14 | ![]() |
(12) | ![]() |
Turbina | 13 | 1 | 2 | 10 | 9 | 48 | -39 | 5 |
Champions |
Ut = Odigrano | Pob = Pobjede | Ner = Neriješeno | Por = Porazi | G+ = Postignuti | G- = Primljeni | +/- = Razlika | Bod = Bodovi ili Reputacija |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.216.26e1adf ::