Raspored utakmice: Sloga GV-U |
Kolo | Datum | vrijeme | Domaće momčad | Gostujuća momčad | Rezultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.08.2016 | 17:00 h | Igman | ![]() | - | ![]() | Sloga GV-U | 3 - 0 | ![]() |
3 | 04.09.2016 | 16:30 h | Branitelj | ![]() | - | ![]() | Sloga GV-U | 3 - 1 | ![]() |
7 | 28.09.2016 | 15:30 h | Brotnjo | ![]() | - | ![]() | Sloga GV-U | 1 - 0 | ![]() |
10 | 16.10.2016 | 15:00 h | Grude | ![]() | - | ![]() | Sloga GV-U | 2 - 1 | ![]() |
13 | 30.10.2016 | 13:30 h | Sloga GV-U | ![]() | - | ![]() | Troglav 1918 | 0 - 4 | ![]() |
14 | 06.11.2016 | 13:30 h | Posušje | ![]() | - | ![]() | Sloga GV-U | 4 - 1 | ![]() |
16 | 12.03.2017 | 15:00 h | Sloga GV-U | ![]() | - | ![]() | Igman | 0 - 2 | ![]() |
18 | 26.03.2017 | 16:00 h | Sloga GV-U | ![]() | - | ![]() | Branitelj | 1 - 2 | ![]() |
19 | 01.04.2017 | 16:00 h | Turbina | ![]() | - | ![]() | Sloga GV-U | 1 - 0 | ![]() |
21 | 15.04.2017 | 17:00 h | Kamešnica | ![]() | - | ![]() | Sloga GV-U | 5 - 1 | ![]() |
26 | 14.05.2017 | 17:00 h | Cim | ![]() | - | ![]() | Sloga GV-U | 4 - 1 | ![]() |
28 | 24.05.2017 | 17:30 h | Troglav 1918 | ![]() | - | ![]() | Sloga GV-U | 2 - 0 | ![]() |
29 | 28.05.2017 | 17:30 h | Sloga GV-U | ![]() | - | ![]() | Posušje | 1 - 2 | ![]() |
30 | 03.06.2017 | 17:00 h | Klis | ![]() | - | ![]() | Sloga GV-U | 2 - 1 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.216.26e1adf ::