Raspored utakmice: Tomislav |
Kolo | Datum | vrijeme | Domaće momčad | Gostujuća momčad | Rezultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 03.09.2016 | 16:30 h | Tomislav | ![]() | - | ![]() | Kamešnica | 3 - 1 | ![]() |
6 | 24.09.2016 | 15:30 h | Sloga LJ | ![]() | - | ![]() | Tomislav | 1 - 2 | ![]() |
7 | 28.09.2016 | 15:30 h | Tomislav | ![]() | - | ![]() | Grude | 2 - 1 | ![]() |
9 | 08.10.2016 | 15:00 h | Tomislav | ![]() | - | ![]() | Kupres | 1 - 0 | ![]() |
11 | 19.10.2016 | 15:00 h | Tomislav | ![]() | - | ![]() | Posušje | 3 - 1 | ![]() |
14 | 06.11.2016 | 13:30 h | Rama | ![]() | - | ![]() | Tomislav | 0 - 3 | ![]() |
15 | 12.11.2016 | 13:30 h | Tomislav | ![]() | - | ![]() | Branitelj | 4 - 1 | ![]() |
16 | 11.03.2017 | 15:00 h | Tomislav | ![]() | - | ![]() | Turbina | 2 - 0 | ![]() |
19 | 01.04.2017 | 16:00 h | Tomislav | ![]() | - | ![]() | Brotnjo | 2 - 1 | ![]() |
21 | 15.04.2017 | 17:00 h | Tomislav | ![]() | - | ![]() | Sloga LJ | 1 - 0 | ![]() |
22 | 23.04.2017 | 17:00 h | Grude | ![]() | - | ![]() | Tomislav | 0 - 1 | ![]() |
23 | 26.04.2017 | 17:00 h | Tomislav | ![]() | - | ![]() | Cim | 4 - 0 | ![]() |
24 | 30.04.2017 | 17:00 h | Kupres | ![]() | - | ![]() | Tomislav | 0 - 6 | ![]() |
25 | 06.05.2017 | 17:00 h | Tomislav | ![]() | - | ![]() | Troglav 1918 | 3 - 1 | ![]() |
29 | 27.05.2017 | 17:30 h | Tomislav | ![]() | - | ![]() | Rama | 2 - 1 | ![]() |
30 | 04.06.2017 | 17:00 h | Branitelj | ![]() | - | ![]() | Tomislav | 2 - 4 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.216.26e1adf ::