Raspored utakmice: Stolac |
Kolo | Datum | vrijeme | Domaće momčad | Gostujuća momčad | Rezultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19.08.2017 | 17:00 h | Tomislav | ![]() | - | ![]() | Stolac | 1 - 0 | ![]() |
2 | 26.08.2017 | 17:00 h | Stolac | ![]() | - | ![]() | Sloga GV-U | 3 - 4 | ![]() |
3 | 03.09.2017 | 16:30 h | Klis | ![]() | - | ![]() | Stolac | 3 - 0 | ![]() |
5 | 17.09.2017 | 16:00 h | Rama | ![]() | - | ![]() | Stolac | 8 - 1 | ![]() |
6 | 24.09.2017 | 15:30 h | Stolac | ![]() | - | ![]() | Brotnjo | 2 - 5 | ![]() |
7 | 27.09.2017 | 15:30 h | Sloga LJ | ![]() | - | ![]() | Stolac | 0 - 3 | ![]() |
8 | 30.09.2017 | 15:30 h | Stolac | ![]() | - | ![]() | Grude | 7 - 1 | ![]() |
9 | 08.10.2017 | 15:00 h | Posušje | ![]() | - | ![]() | Stolac | 5 - 2 | ![]() |
10 | 14.10.2017 | 15:00 h | Stolac | ![]() | - | ![]() | Neum | 3 - 1 | ![]() |
11 | 18.10.2017 | 14:30 h | Cim | ![]() | - | ![]() | Stolac | 2 - 0 | ![]() |
12 | 21.10.2017 | 14:30 h | Stolac | ![]() | - | ![]() | Branitelj | 3 - 0 | ![]() |
13 | 29.10.2017 | 13:30 h | Kamešnica | ![]() | - | ![]() | Stolac | 1 - 2 | ![]() |
14 | 05.11.2017 | 13:30 h | Stolac | ![]() | - | ![]() | Troglav 1918 | 3 - 0 | ![]() |
15 | 11.11.2017 | 13:30 h | Turbina | ![]() | - | ![]() | Stolac | 0 - 1 | ![]() |
16 | 10.03.2018 | 15:00 h | Stolac | ![]() | - | ![]() | Tomislav | 3 - 3 | ![]() |
17 | 18.03.2018 | 15:00 h | Sloga GV-U | ![]() | - | ![]() | Stolac | 6 - 0 | ![]() |
18 | 24.03.2018 | 15:30 h | Stolac | ![]() | - | ![]() | Klis | 1 - 4 | ![]() |
20 | 04.04.2018 | 16:30 h | Stolac | ![]() | - | ![]() | Rama | 2 - 1 | ![]() |
21 | 08.04.2018 | 16:30 h | Brotnjo | ![]() | - | ![]() | Stolac | 5 - 1 | ![]() |
22 | 15.04.2018 | 16:30 h | Stolac | ![]() | - | ![]() | Sloga LJ | 0 - 3 | ![]() |
23 | 22.04.2018 | 16:30 h | Grude | ![]() | - | ![]() | Stolac | _ - _ | |
24 | 28.04.2018 | 17:00 h | Stolac | ![]() | - | ![]() | Posušje | _ - _ | |
25 | 06.05.2017 | 17:00 h | Neum | ![]() | - | ![]() | Stolac | _ - _ | |
26 | 12.05.2017 | 17:00 h | Stolac | ![]() | - | ![]() | Cim | _ - _ | |
27 | 20.05.2017 | 17:30 h | Branitelj | ![]() | - | ![]() | Stolac | _ - _ | |
28 | 23.05.2017 | 17:30 h | Stolac | ![]() | - | ![]() | Kamešnica | _ - _ | |
29 | 26.05.2017 | 17:30 h | Troglav 1918 | ![]() | - | ![]() | Stolac | _ - _ | |
30 | 02.06.2017 | 17:30 h | Stolac | ![]() | - | ![]() | Turbina | _ - _ |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.216.26e1adf ::