Statistike momčadi - Rama |
Ukupno | Home | Gostujuće | |
---|---|---|---|
Ukupno utakmica: | 15 | 7 | 8 |
Utakmice odigrane: | 13 | 6 | 7 |
Pobjeda: | 6 | 3 | 3 |
Neriješeno: | 2 | 1 | 1 |
Poraz: | 5 | 2 | 3 |
Najveća pobjeda: |
6-0 Rama - Turbina |
1-3 Tomislav - Rama |
|
Najveći poraz: |
0-2 Rama - Klis |
6-2 Bjelopoljac - Rama |
|
Ukupno golova (postignutih i primljenih): | 60 | 29 | 31 |
Ukupno golova po utakmici: | 4.62 | 4.83 | 4.43 |
Postignutih golova | 33 | 19 | 14 |
Golova po utakmici: | 2.54 | 3.17 | 2 |
Primljenih golova | 27 | 10 | 17 |
Primljenih golova po utakmici: | 2.08 | 1.67 | 2.43 |
Niti jedan gol protiv | 2 | 1 | 1 |
Golova po utakmici |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.216.26e1adf ::