Statistike momčadi - Neum |
Ukupno | Home | Gostujuće | |
---|---|---|---|
Ukupno utakmica: | 15 | 8 | 7 |
Utakmice odigrane: | 13 | 7 | 6 |
Pobjeda: | 8 | 4 | 4 |
Neriješeno: | 2 | 1 | 1 |
Poraz: | 3 | 2 | 1 |
Najveća pobjeda: |
3-0 Neum - Klis |
0-6 Turbina - Neum |
|
Najveći poraz: |
0-2 Neum - Branitelj |
4-1 Troglav 1918 - Neum |
|
Ukupno golova (postignutih i primljenih): | 40 | 20 | 20 |
Ukupno golova po utakmici: | 3.08 | 2.86 | 3.33 |
Postignutih golova | 27 | 12 | 15 |
Golova po utakmici: | 2.08 | 1.71 | 2.5 |
Primljenih golova | 13 | 8 | 5 |
Primljenih golova po utakmici: | 1 | 1.14 | 0.83 |
Niti jedan gol protiv | 6 | 2 | 4 |
Golova po utakmici |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.216.26e1adf ::