Rezultati runde - Kolo 2 (26.08.2017) |
Subota, 26.08.2017 - 2. Kolo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 h |
![]() |
Drinovci |
![]() |
Šator | 2 - 1 | |
10:00 h |
![]() |
Tomislav |
![]() |
Sloga LJ | 6 - 1 | |
10:00 h |
![]() |
Šujica |
![]() |
Široki Brijeg | 0 - 3 | |
10:00 h |
![]() |
Kupres |
![]() |
Grude | 0 - 1 | |
10:00 h |
![]() |
Blato |
![]() |
Sloga GV-U | 3 - 0 | |
10:00 h |
![]() |
Troglav 1918 |
![]() |
Kamešnica | 10 - 1 |
1 Momčad(i) ne igra Posušje |
Plasman/i |
Plasman | Momčad | Ut | Pob | Ner | Por | G+ | G- | +/- | Bod | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(5) | ![]() |
Tomislav | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
2 | ![]() |
(1) | ![]() |
Grude | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
3 | ![]() |
(6) | ![]() |
Drinovci | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
4 | ![]() |
(8) | ![]() |
Troglav 1918 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 |
5 | ![]() |
(4) | ![]() |
Posušje | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
6 | ![]() |
(1) | ![]() |
Sloga GV-U | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
7 | ![]() |
(9) | ![]() |
Široki Brijeg | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
8 | ![]() |
(11) | ![]() |
Blato | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
9 | ![]() |
(3) | ![]() |
Kamešnica | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 11 | -6 | 3 |
10 | ![]() |
(6) | ![]() |
Sloga LJ | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | -5 | 1 |
11 | ![]() |
(10) | ![]() |
Šator | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Kupres | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
13 | ![]() |
(12) | ![]() |
Šujica | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Ut = Odigrano | Pob = Pobjede | Ner = Neriješeno | Por = Porazi | G+ = Postignuti | G- = Primljeni | +/- = Razlika | Bod = Bodovi ili Reputacija |
« Start Prethodno kolo 01 02 03 04 05 Sljedeći dan utakmice Nazad » |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.216.26e1adf ::