Rezultati runde - Kolo 26 (09.06.2018) |
Subota, 09.06.2018 - 26. Kolo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 h |
![]() |
Sloga LJ |
![]() |
Posušje | _ - _ | |
10:00 h |
![]() |
Široki Brijeg |
![]() |
Drinovci | _ - _ | |
10:00 h |
![]() |
Grude |
![]() |
Tomislav | _ - _ | |
10:00 h |
![]() |
Sloga GV-U |
![]() |
Šujica | _ - _ | |
10:00 h |
![]() |
Kamešnica |
![]() |
Kupres | _ - _ | |
10:00 h |
![]() |
Troglav 1918 |
![]() |
Blato | _ - _ |
1 Momčad(i) ne igra Šator |
Plasman/i |
Plasman | Momčad | Ut | Pob | Ner | Por | G+ | G- | +/- | Bod | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Troglav 1918 | 16 | 14 | 2 | 0 | 81 | 15 | 66 | 44 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Tomislav | 17 | 14 | 1 | 2 | 85 | 13 | 72 | 43 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Široki Brijeg | 16 | 13 | 2 | 1 | 60 | 12 | 48 | 41 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Posušje | 16 | 11 | 2 | 3 | 51 | 13 | 38 | 35 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Grude | 16 | 9 | 3 | 4 | 35 | 23 | 12 | 30 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Kamešnica | 16 | 8 | 0 | 8 | 36 | 40 | -4 | 24 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Sloga LJ | 15 | 6 | 2 | 7 | 31 | 47 | -16 | 20 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Blato | 16 | 5 | 1 | 10 | 31 | 46 | -15 | 16 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Šujica | 15 | 3 | 3 | 9 | 10 | 43 | -33 | 12 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Kupres | 16 | 4 | 0 | 12 | 11 | 51 | -40 | 12 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Sloga GV-U | 16 | 3 | 2 | 11 | 17 | 50 | -33 | 11 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Drinovci | 15 | 3 | 1 | 11 | 11 | 56 | -45 | 10 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Šator | 16 | 0 | 1 | 15 | 12 | 62 | -50 | 1 |
Ut = Odigrano | Pob = Pobjede | Ner = Neriješeno | Por = Porazi | G+ = Postignuti | G- = Primljeni | +/- = Razlika | Bod = Bodovi ili Reputacija |
« Start Prethodno kolo 23 24 25 26 Sljedeći dan utakmice Nazad » |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.216.26e1adf ::