Rezultati runde - 11. kolo (10.11.2018) |
Subota, 10.11.2018 - 11. Kolo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 h |
![]() |
Sloga GV-U |
![]() |
Šujica | 4 - 2 | |
10:00 h |
![]() |
Posušje |
![]() |
Kamešnica | 2 - 0 | |
10:00 h |
![]() |
Široki Brijeg |
![]() |
Drinovci | 6 - 0 | |
10:00 h |
![]() |
Grude |
![]() |
Blato | 1 - 0 | |
10:00 h |
![]() |
Troglav 1918 |
![]() |
Kupres | 8 - 0 | |
10:00 h |
![]() |
Tomislav |
![]() |
Šator | 15 - 0 |
1 Momčad(i) ne igra Bigeste |
Plasman/i |
Plasman | Momčad | Ut | Pob | Ner | Por | G+ | G- | +/- | Bod | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Posušje | 9 | 8 | 1 | 0 | 32 | 6 | 26 | 25 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Bigeste | 8 | 7 | 1 | 0 | 27 | 6 | 21 | 22 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Troglav 1918 | 9 | 7 | 0 | 2 | 46 | 12 | 34 | 21 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Široki Brijeg | 7 | 6 | 1 | 0 | 29 | 3 | 26 | 19 |
5 | ![]() |
(7) | ![]() |
Tomislav | 10 | 5 | 0 | 5 | 44 | 21 | 23 | 15 |
6 | ![]() |
(8) | ![]() |
Sloga GV-U | 10 | 4 | 2 | 4 | 21 | 25 | -4 | 14 |
7 | ![]() |
(5) | ![]() |
Blato | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 11 | 1 | 12 |
8 | ![]() |
(6) | ![]() |
Kamešnica | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 25 | -13 | 12 |
9 | ![]() |
(10) | ![]() |
Grude | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 21 | -7 | 11 |
10 | ![]() |
(9) | ![]() |
Kupres | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 27 | -13 | 8 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Šujica | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 30 | -16 | 7 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Šator | 8 | 2 | 0 | 6 | 3 | 45 | -42 | 6 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Drinovci | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 46 | -36 | 0 |
Ut = Odigrano | Pob = Pobjede | Ner = Neriješeno | Por = Porazi | G+ = Postignuti | G- = Primljeni | +/- = Razlika | Bod = Bodovi ili Reputacija |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.216.26e1adf ::