Raspored utakmice: Bigeste |
Kolo | Datum | vrijeme | Domaće momčad | Gostujuća momčad | Rezultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 08.09.2018 | 10:00 h | Grude | ![]() | - | ![]() | Bigeste | 0 - 2 | ![]() |
4 | 22.09.2018 | 10:00 h | Tomislav | ![]() | - | ![]() | Bigeste | 0 - 4 | ![]() |
5 | 29.09.2018 | 10:00 h | Bigeste | ![]() | - | ![]() | Šator | 5 - 0 | ![]() |
7 | 13.10.2018 | 10:00 h | Bigeste | ![]() | - | ![]() | Blato | 2 - 1 | ![]() |
8 | 20.10.2018 | 10:00 h | Drinovci | ![]() | - | ![]() | Bigeste | 1 - 4 | ![]() |
9 | 27.10.2018 | 10:00 h | Bigeste | ![]() | - | ![]() | Kamešnica | 5 - 1 | ![]() |
10 | 03.11.2018 | 10:00 h | Šujica | ![]() | - | ![]() | Bigeste | 0 - 2 | ![]() |
12 | 17.11.2018 | 10:00 h | Bigeste | ![]() | - | ![]() | Sloga GV-U | 3 - 0 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.216.26e1adf ::