Subota, 09. Lipanj 2018 10:00 h |
![]() |
![]() |
|
Tomislav | protiv | Stolac |
Detalji utakmice
Datum utakmice: Subota, 09. Lipanj 2018 | ||
Vrijeme utakmice: 10:00 h | ||
1 na 1
Tomislav | Statistike | Stolac |
---|---|---|
64,86% | Vjerojatnosti | 35,15% |
4 | Trenutni plasman | 8 |
23 | Utakmice | 23 |
15/2/6 | P/N/I (Ukupno) | 8/2/13 |
9/0/2 | P/N/I (Doma) | 6/0/7 |
6/2/4 | P/N/I (U gostima) | 2/2/6 |
47 | Bodovi ili Reputacija | 26 |
64 : 36 | Gol | 32 : 52 |
28 | Razlika | -20 |
Tomislav - Brotnjo 6:1 | Najveća domaća pobjeda | Stolac - Brotnjo 5:0 |
Tomislav - Posušje 1:3 | Najveći domaći poraz | Stolac - Troglav 1918 0:4 |
Brotnjo - Tomislav 1:7 | Najveća pobjeda u gostima | Grude - Stolac 2:3 |
Velež - Tomislav 5:0 | Najveći poraz u gostima | Velež - Stolac 8:0 |
Povijest utakmica
|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.216.26e1adf ::