Rezultati runde - Kolo 26 (09.06.2018 - 10.06.2018) |
Subota, 09.06.2018 - 26. Kolo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 h |
![]() |
Čapljina |
![]() |
Rama | _ - _ | |
10:00 h |
![]() |
Tomislav |
![]() |
Stolac | _ - _ | |
10:00 h |
![]() |
Sloga GV-U |
![]() |
Posušje | _ - _ | |
10:00 h |
![]() |
Branitelj |
![]() |
Velež | _ - _ | |
10:00 h |
![]() |
Igman |
![]() |
Blagaj | _ - _ | |
10:00 h |
![]() |
Brotnjo |
![]() |
Troglav 1918 | _ - _ |
1 Momčad(i) ne igra Grude |
Plasman/i |
Plasman | Momčad | Ut | Pob | Ner | Por | G+ | G- | +/- | Bod | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Posušje | 16 | 15 | 0 | 1 | 56 | 7 | 49 | 45 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Troglav 1918 | 16 | 12 | 2 | 2 | 45 | 10 | 35 | 38 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Velež | 15 | 11 | 2 | 2 | 61 | 8 | 53 | 35 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Tomislav | 17 | 10 | 1 | 6 | 42 | 28 | 14 | 31 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Igman | 17 | 9 | 4 | 4 | 29 | 18 | 11 | 31 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Čapljina | 17 | 8 | 2 | 7 | 37 | 30 | 7 | 26 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Stolac | 16 | 7 | 1 | 8 | 26 | 32 | -6 | 22 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Branitelj | 17 | 5 | 4 | 8 | 20 | 45 | -25 | 19 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Grude | 16 | 5 | 1 | 10 | 23 | 38 | -15 | 16 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Sloga GV-U | 17 | 3 | 5 | 9 | 21 | 38 | -17 | 14 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Blagaj | 16 | 3 | 3 | 10 | 22 | 42 | -20 | 12 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Rama | 17 | 4 | 0 | 13 | 20 | 59 | -39 | 12 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Brotnjo | 17 | 2 | 1 | 14 | 14 | 61 | -47 | 7 |
Champions |
Ut = Odigrano | Pob = Pobjede | Ner = Neriješeno | Por = Porazi | G+ = Postignuti | G- = Primljeni | +/- = Razlika | Bod = Bodovi ili Reputacija |
« Start Prethodno kolo 23 24 25 26 Sljedeći dan utakmice Nazad » |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.216.26e1adf ::