Suparnici - Troglav 1918 |
Suparnici | Utakmice | Pobjeda | Neriješeno | Poraz | Golovi |
---|---|---|---|---|---|
Sloga GV-U | 47 | 30 | 9 | 8 | 125 - 42 |
Posušje | 45 | 20 | 7 | 18 | 83 - 66 |
Tomislav | 45 | 15 | 11 | 19 | 66 - 78 |
Grude | 41 | 28 | 7 | 6 | 106 - 37 |
Sloga LJ | 28 | 17 | 7 | 4 | 68 - 24 |
Kamešnica | 27 | 17 | 4 | 6 | 101 - 17 |
Rama | 27 | 14 | 6 | 7 | 78 - 42 |
Kupres | 26 | 22 | 2 | 2 | 109 - 18 |
Brotnjo | 25 | 16 | 1 | 8 | 65 - 25 |
Stolac | 25 | 15 | 2 | 8 | 43 - 36 |
Branitelj | 25 | 13 | 5 | 7 | 71 - 39 |
Šujica | 22 | 19 | 1 | 2 | 131 - 19 |
Čapljina | 20 | 13 | 3 | 4 | 61 - 27 |
Široki Brijeg | 20 | 6 | 4 | 10 | 28 - 50 |
Drinovci | 18 | 18 | 0 | 0 | 85 - 8 |
Blagaj | 18 | 15 | 0 | 3 | 58 - 16 |
Šator | 17 | 17 | 0 | 0 | 90 - 6 |
Blato | 17 | 15 | 2 | 0 | 99 - 9 |
NK GOŠK | 15 | 6 | 1 | 8 | 32 - 26 |
Turbina | 14 | 7 | 4 | 3 | 28 - 15 |
Igman | 12 | 4 | 0 | 8 | 13 - 20 |
Neum | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 - 11 |
Velež | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 - 18 |
Klis | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 - 11 |
Cim | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 - 6 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.216.26e1adf ::