Suparnici - Grude |
Suparnici | Utakmice | Pobjeda | Neriješeno | Poraz | Golovi |
---|---|---|---|---|---|
Sloga GV-U | 49 | 15 | 11 | 23 | 71 - 100 |
Posušje | 47 | 7 | 6 | 34 | 40 - 108 |
Tomislav | 44 | 6 | 9 | 29 | 37 - 119 |
Troglav 1918 | 41 | 6 | 7 | 28 | 37 - 106 |
Sloga LJ | 33 | 15 | 4 | 14 | 38 - 52 |
Kupres | 27 | 17 | 3 | 7 | 66 - 35 |
Kamešnica | 27 | 15 | 6 | 6 | 54 - 37 |
Brotnjo | 26 | 8 | 5 | 13 | 36 - 37 |
Stolac | 25 | 8 | 6 | 11 | 38 - 43 |
Rama | 22 | 13 | 3 | 6 | 51 - 39 |
Branitelj | 22 | 8 | 1 | 13 | 33 - 39 |
Šujica | 21 | 14 | 3 | 4 | 62 - 24 |
Blagaj | 20 | 12 | 2 | 6 | 55 - 26 |
Široki Brijeg | 20 | 2 | 1 | 17 | 15 - 55 |
Šator | 18 | 14 | 0 | 4 | 56 - 14 |
Blato | 18 | 12 | 2 | 4 | 59 - 17 |
Čapljina | 17 | 8 | 2 | 7 | 34 - 34 |
Drinovci | 15 | 11 | 1 | 3 | 40 - 5 |
Igman | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 - 25 |
NK GOŠK | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 - 21 |
Klis | 11 | 4 | 0 | 7 | 14 - 15 |
Turbina | 11 | 2 | 1 | 8 | 15 - 21 |
Neum | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 - 12 |
Velež | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 - 25 |
Cim | 4 | 1 | 3 | 0 | 10 - 7 |
Bigeste | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.216.26e1adf ::