Suparnici - Klis |
Suparnici | Utakmice | Pobjeda | Neriješeno | Poraz | Golovi |
---|---|---|---|---|---|
Sloga GV-U | 12 | 5 | 4 | 3 | 20 - 15 |
Grude | 11 | 7 | 0 | 4 | 15 - 14 |
Brotnjo | 11 | 6 | 1 | 4 | 25 - 10 |
Kamešnica | 11 | 6 | 2 | 3 | 23 - 14 |
Tomislav | 11 | 5 | 1 | 5 | 14 - 19 |
Posušje | 11 | 4 | 0 | 7 | 9 - 21 |
Turbina | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 - 11 |
Stolac | 9 | 4 | 1 | 4 | 20 - 17 |
Kupres | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 - 8 |
Rama | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 - 13 |
Sloga LJ | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 - 14 |
Troglav 1918 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 - 3 |
Neum | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 - 10 |
Branitelj | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 - 5 |
Cim | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 - 1 |
Blagaj | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 - 11 |
Šujica | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 - 6 |
Igman | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 - 9 |
Bjelopoljac | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
Mostar | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
Zrinjski II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 6 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.216.26e1adf ::