Raspored utakmice: Branitelj |
Kolo | Datum | vrijeme | Domaće momčad | Gostujuća momčad | Rezultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23.08.2017 | 18:00 h | Branitelj | ![]() | - | ![]() | Blagaj | 1 - 3 | ![]() |
2 | 28.08.2017 | 17:00 h | Troglav 1918 | ![]() | - | ![]() | Branitelj | 3 - 2 | ![]() |
3 | 02.09.2017 | 12:00 h | Branitelj | ![]() | - | ![]() | Brotnjo | 3 - 0 | ![]() |
4 | 09.09.2017 | 12:00 h | Igman | ![]() | - | ![]() | Branitelj | 2 - 2 | ![]() |
5 | 16.09.2017 | 12:00 h | Branitelj | ![]() | - | ![]() | Čapljina | 5 - 0 | ![]() |
6 | 23.09.2017 | 12:00 h | Branitelj | ![]() | - | ![]() | Sloga GV-U | 0 - 0 | ![]() |
7 | 30.09.2017 | 12:00 h | Tomislav | ![]() | - | ![]() | Branitelj | 3 - 0 | ![]() |
9 | 14.10.2017 | 12:00 h | Rama | ![]() | - | ![]() | Branitelj | 2 - 0 | ![]() |
10 | 21.10.2017 | 12:00 h | Branitelj | ![]() | - | ![]() | Grude | 0 - 3 | ![]() |
11 | 28.10.2017 | 12:00 h | Stolac | ![]() | - | ![]() | Branitelj | 3 - 0 | ![]() |
12 | 05.11.2017 | 13:00 h | Branitelj | ![]() | - | ![]() | Posušje | 1 - 3 | ![]() |
13 | 11.11.2017 | 13:00 h | Velež | ![]() | - | ![]() | Branitelj | 2 - 1 | ![]() |
14 | 17.03.2018 | 13:00 h | Blagaj | ![]() | - | ![]() | Branitelj | 0 - 0 | ![]() |
15 | 24.03.2018 | 13:00 h | Branitelj | ![]() | - | ![]() | Troglav 1918 | 1 - 1 | ![]() |
16 | 03.04.2018 | 13:00 h | Brotnjo | ![]() | - | ![]() | Branitelj | 1 - 5 | ![]() |
17 | 08.04.2018 | 13:00 h | Branitelj | ![]() | - | ![]() | Igman | 3 - 1 | ![]() |
18 | 15.04.2018 | 13:00 h | Čapljina | ![]() | - | ![]() | Branitelj | 0 - 3 | ![]() |
19 | 21.04.2018 | 17:00 h | Sloga GV-U | ![]() | - | ![]() | Branitelj | 2 - 2 | ![]() |
20 | 28.04.2018 | 13:00 h | Branitelj | ![]() | - | ![]() | Tomislav | _ - _ | |
22 | 12.05.2018 | 12:00 h | Branitelj | ![]() | - | ![]() | Rama | _ - _ | |
23 | 19.05.2018 | 12:00 h | Grude | ![]() | - | ![]() | Branitelj | _ - _ | |
24 | 26.05.2018 | 12:00 h | Branitelj | ![]() | - | ![]() | Stolac | _ - _ | |
25 | 02.06.2018 | 12:00 h | Posušje | ![]() | - | ![]() | Branitelj | _ - _ | |
26 | 09.06.2018 | 12:00 h | Branitelj | ![]() | - | ![]() | Velež | _ - _ |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.216.26e1adf ::