Raspored utakmice: Cim |
Kolo | Datum | vrijeme | Domaće momčad | Gostujuća momčad | Rezultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09.09.2018 | 10:00 h | Bjelopoljac | ![]() | - | ![]() | Cim | 3 - 1 | ![]() |
2 | 16.09.2018 | 09:00 h | Zrinjski II | ![]() | - | ![]() | Cim | 9 - 0 | ![]() |
3 | -- : -- h | Cim | ![]() | - | ![]() | Neum | 1 - 8 | ![]() |
|
4 | 29.09.2018 | 10:00 h | Lokomotiva | ![]() | - | ![]() | Cim | 3 - 5 | ![]() |
5 | 06.10.2018 | 10:00 h | Cim | ![]() | - | ![]() | Mostar | 1 - 3 | ![]() |
6 | 17.10.2018 | 10:00 h | Rama | ![]() | - | ![]() | Cim | 2 - 1 | ![]() |
7 | 20.10.2018 | 10:00 h | Cim | ![]() | - | ![]() | Klis | 0 - 0 | ![]() |
8 | 27.10.2018 | 10:00 h | Blagaj | ![]() | - | ![]() | Cim | 4 - 0 | ![]() |
9 | 03.11.2018 | 10:00 h | Cim | ![]() | - | ![]() | Bigeste | 0 - 3 | ![]() |
10 | 10.11.2018 | 10:00 h | Turbina | ![]() | - | ![]() | Cim | 1 - 5 | ![]() |
11 | 17.11.2018 | 10:00 h | Cim | ![]() | - | ![]() | Sloga GV-U | 0 - 5 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.216.26e1adf ::