Statistike momčadi - Sloga GV-U |
Ukupno | Home | Gostujuće | |
---|---|---|---|
Ukupno utakmica: | 11 | 5 | 6 |
Utakmice odigrane: | 11 | 5 | 6 |
Pobjeda: | 8 | 4 | 4 |
Neriješeno: | 0 | 0 | 0 |
Poraz: | 3 | 1 | 2 |
Najveća pobjeda: |
7-0 Sloga GV-U - Bjelopoljac |
0-5 Turbina - Sloga GV-U |
|
Najveći poraz: |
0-3 Sloga GV-U - Zrinjski II |
4-1 Rama - Sloga GV-U |
|
Ukupno golova (postignutih i primljenih): | 44 | 24 | 20 |
Ukupno golova po utakmici: | 4 | 4.8 | 3.33 |
Postignutih golova | 33 | 19 | 14 |
Golova po utakmici: | 3 | 3.8 | 2.33 |
Primljenih golova | 11 | 5 | 6 |
Primljenih golova po utakmici: | 1 | 1 | 1 |
Niti jedan gol protiv | 5 | 2 | 3 |
Golova po utakmici |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.216.26e1adf ::