Subota, 14. Travanj 2018 11:30 h |
![]() |
![]() |
|
Blato | protiv | Sloga LJ |
Detalji utakmice
Datum utakmice: Subota, 14. Travanj 2018 | ||
Vrijeme utakmice: 11:30 h | ||
1 na 1
Blato | Statistike | Sloga LJ |
---|---|---|
23,78% | Vjerojatnosti | 76,23% |
12 | Trenutni plasman | 7 |
16 | Utakmice | 15 |
2/1/13 | P/N/I (Ukupno) | 8/0/7 |
2/0/5 | P/N/I (Doma) | 6/0/2 |
0/1/8 | P/N/I (U gostima) | 2/0/5 |
7 | Bodovi ili Reputacija | 24 |
8 : 96 | Gol | 49 : 21 |
-88 | Razlika | 28 |
Blato - Šujica 3:0 | Najveća domaća pobjeda | Sloga LJ - Blato 9:0 |
Blato - Drinovci 0:10 | Najveći domaći poraz | Sloga LJ - Tomislav 1:3 |
---- | Najveća pobjeda u gostima | Široki Brijeg - Sloga LJ 1:4 |
Tomislav - Blato 12:0 | Najveći poraz u gostima | Troglav 1918 - Sloga LJ 4:1 |
Povijest utakmica
|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.216.26e1adf ::