Rezultati runde - 12. kolo (17.11.2018 - 18.11.2018) |
Subota, 17.11.2018 - 12. Kolo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11:30 h |
![]() |
Kupres |
![]() |
Tomislav | 4 - 2 | |
11:30 h |
![]() |
Blato |
![]() |
Troglav 1918 | 0 - 8 | |
11:30 h |
![]() |
Kamešnica |
![]() |
Široki Brijeg | 0 - 5 | |
11:30 h |
![]() |
Drinovci |
![]() |
Grude | _ - _ | |
11:30 h |
![]() |
Šujica |
![]() |
Posušje | _ - _ | |
11:30 h |
![]() |
Bigeste |
![]() |
Sloga GV-U | 0 - 2 |
1 Momčad(i) ne igra Šator |
Plasman/i |
Plasman | Momčad | Ut | Pob | Ner | Por | G+![]() | G- | +/- | Bod | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Posušje | 9 | 7 | 1 | 1 | 37 | 10 | 27 | 22 |
4 | ![]() |
(3) | ![]() |
Grude | 10 | 6 | 3 | 1 | 36 | 11 | 25 | 21 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Kupres | 10 | 7 | 0 | 3 | 29 | 13 | 16 | 21 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Troglav 1918 | 10 | 6 | 0 | 4 | 26 | 11 | 15 | 18 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Tomislav | 11 | 7 | 1 | 3 | 25 | 17 | 8 | 22 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Široki Brijeg | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 | 3 | 18 | 19 |
3 | ![]() |
(4) | ![]() |
Sloga GV-U | 11 | 7 | 1 | 3 | 20 | 14 | 6 | 22 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Kamešnica | 10 | 4 | 0 | 6 | 17 | 25 | -8 | 12 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Drinovci | 10 | 2 | 0 | 8 | 16 | 31 | -15 | 6 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Šujica | 10 | 2 | 2 | 6 | 14 | 20 | -6 | 8 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Bigeste | 9 | 2 | 0 | 7 | 10 | 21 | -11 | 6 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Šator | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 29 | -21 | 4 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Blato | 10 | 1 | 0 | 9 | 5 | 59 | -54 | 3 |
Ut = Odigrano | Pob = Pobjede | Ner = Neriješeno | Por = Porazi | G+ = Postignuti | G- = Primljeni | +/- = Razlika | Bod = Bodovi ili Reputacija |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.216.26e1adf ::