Raspored utakmice: Tomislav |
Kolo | Datum | vrijeme | Domaće momčad | Gostujuća momčad | Rezultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04.09.2016 | 11:30 h | Blato | ![]() | - | ![]() | Tomislav | 0 - 7 | ![]() |
3 | 17.09.2016 | 11:30 h | Široki Brijeg | ![]() | - | ![]() | Tomislav | 4 - 1 | ![]() |
4 | 25.09.2016 | 11:30 h | Tomislav | ![]() | - | ![]() | Kupres | 4 - 2 | ![]() |
5 | 01.10.2016 | 11:30 h | Šujica | ![]() | - | ![]() | Tomislav | 2 - 7 | ![]() |
6 | 12.10.2016 | 16:30 h | Tomislav | ![]() | - | ![]() | Kamešnica | 4 - 0 | ![]() |
7 | 15.10.2016 | 11:30 h | Grude | ![]() | - | ![]() | Tomislav | 0 - 3 | ![]() |
8 | 22.10.2016 | 11:30 h | Tomislav | ![]() | - | ![]() | Sloga LJ | 5 - 0 | ![]() |
9 | 29.10.2016 | 11:30 h | Posušje | ![]() | - | ![]() | Tomislav | 1 - 2 | ![]() |
10 | 05.11.2016 | 11:30 h | Tomislav | ![]() | - | ![]() | Sloga GV-U | 2 - 2 | ![]() |
11 | 12.11.2016 | 11:30 h | Troglav 1918 | ![]() | - | ![]() | Tomislav | 2 - 0 | ![]() |
12 | 19.11.2016 | 11:30 h | Tomislav | ![]() | - | ![]() | Drinovci | 5 - 0 | ![]() |
13 | 26.11.2016 | 11:30 h | Šator | ![]() | - | ![]() | Tomislav | 0 - 2 | ![]() |
14 | 18.03.2017 | 11:30 h | Tomislav | ![]() | - | ![]() | Blato | 11 - 0 | ![]() |
16 | 01.04.2017 | 11:30 h | Tomislav | ![]() | - | ![]() | Široki Brijeg | 2 - 2 | ![]() |
17 | 08.04.2017 | 11:30 h | Kupres | ![]() | - | ![]() | Tomislav | 0 - 5 | ![]() |
18 | 15.04.2017 | 11:30 h | Tomislav | ![]() | - | ![]() | Šujica | 5 - 0 | ![]() |
19 | 22.04.2017 | 11:30 h | Kamešnica | ![]() | - | ![]() | Tomislav | 0 - 2 | ![]() |
20 | 28.04.2017 | 11:30 h | Tomislav | ![]() | - | ![]() | Grude | 3 - 0 | ![]() |
21 | 07.05.2017 | 11:30 h | Sloga LJ | ![]() | - | ![]() | Tomislav | 0 - 4 | ![]() |
22 | 16.05.2017 | 18:30 h | Tomislav | ![]() | - | ![]() | Posušje | 2 - 1 | ![]() |
23 | 18.05.2017 | 16:00 h | Sloga GV-U | ![]() | - | ![]() | Tomislav | 1 - 2 | ![]() |
24 | 27.05.2017 | 11:30 h | Tomislav | ![]() | - | ![]() | Troglav 1918 | 2 - 0 | ![]() |
25 | 03.06.2017 | 11:30 h | Drinovci | ![]() | - | ![]() | Tomislav | 0 - 3 | ![]() |
26 | 10.06.2017 | 11:30 h | Tomislav | ![]() | - | ![]() | Šator | _ - _ |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.216.26e1adf ::